| Model | JS3-01 | JS6-02 | JS15-05 | JS30-1 | JS15-02 | JS10-01 | JS20-01 | JS30-01 | 
| Capacity | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg | 15kg | 10kg | 20kg | 30kg | 
| Readability | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 
| calibration weight | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 10kg | 10kg | 20kg | 20kg | 
| Pan size | 280x210mm | |||||||
| Dimension(mm) | 320x290x115 | |||||||
| Net weight | 3kg | |||||||
| Power supply | 220V/50Hz | |||||||

                    
                            
                
            
            
            

                        
                    
                    
                    
                    


